Leaflets may not be valid in all local stores
Leaflet | Page | Products | Description | Price |
---|---|---|---|---|
![]() 29/05/2025 - 04/06/2025 |
1 | bananas | £0.89 | |
beef meat | £4.99 | |||
Parkside | £14.99 | |||
hose reel | £14.99 | |||
2 | nectarines | £2.29 | ||
potatoes | £0.59 | |||
3 | bananas | £0.89 | ||
tomatoes | £1.29 | |||
peppers | £0.89 | |||
4 | beef meat | £4.99 | ||
5 | beef meat | £3.59 | ||
salmon | £4.49 | |||
chicken breasts | £5.79 | |||
steak | £3.59 | |||
chicken | £5.79 | |||
![]() 29/05/2025 - 04/06/2025 |
2 | broccoli | £1.19 | |
cucumber | £0.99 | |||
3 | tomatoes | £1.49 | ||
oranges | £0.89 | |||
melons | £1.49 | |||
4 | beef meat | £24.99 | ||
salmon | £6.69 | |||
salmon fillet | £6.69 | |||
pork meat | £4.79 | |||
steak | £4.79 | |||
5 | chocolate | £0.79 | ||
6 | ginger ale | £0.55 | ||
red wine | £4.99 | |||
white wine | £4.99 | |||
wine | £4.99 | |||
![]() 22/05/2025 - 28/05/2025 |
2 | cauliflower | £0.89 | |
eggplant | £0.79 | |||
3 | asparagus | £1.49 | ||
beef meat | £6.99 | |||
beef steak | £6.99 | |||
salmon | £6.69 | |||
salmon fillet | £6.69 | |||
4 | red wine | £4.99 | ||
white wine | £4.99 | |||
wine | £4.99 | |||
5 | cheese | £0.99 | ||
7 | sausage | £1.89 | ||
hot dog | £3.69 | |||
chicken wings | £3.69 | |||
chicken | £1.99 | |||
![]() 22/05/2025 - 28/05/2025 |
1 | shoes | £8.00 | |
white wine | £5.39 | |||
potatoes | £1.39 | |||
wine | £5.39 | |||
water shoes | £8.00 | |||
2 | oranges | £1.29 | ||
3 | eggplant | £0.49 | ||
potatoes | £1.39 | |||
4 | beef meat | £4.99 | ||
5 | beef meat | £2.99 | ||
chicken breasts | £5.79 | |||
steak | £2.99 | |||
chicken | £5.79 |